1. trieda – žiaci

 

Výsledky a tabuľky

Ročník: 2012/2013 žiaci

 

Poradie Klub Z V R P Skore Body
1 TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 15 13 2 0 85:14 41
2 ŠK Harichovce 14 11 1 2 36:19 34
3 FK TJ ŽPSV Olcnava 14 11 0 3 51:24 33
4 Slovan FO Markušovce 13 9 0 4 52:23 27
5 OKŠ Spišský Hrušov 13 8 2 3 53:25 26
6 FK Baník Slovinky 14 7 0 7 47:36 21
7 OTJ Jamník 15 5 1 9 20:42 16
8 TJ Štart Hrabušice 14 4 2 8 40:55 14
9 OŠK Teplička 15 4 1 10 39:53 13
10 TJ Družstevník FO Letanovce 15 3 2 10 27:70 11
11 OŠK Rudňany 13 3 1 9 27:57 10
12 TJ FO Družstevník Odorín 15 1 0 14 12:71 3
13 ŠK 1951 Spiš. Nová Ves – Domaňovce :

 

Go to Top