1. trieda – dorast

 

Výsledky a tabuľky

Ročník: 2012/2013 dorast

 

Poradie Klub Z V R P Skore Body
1 FK Slovan Veľký Folkmar 12 10 1 1 49:11 31
2 TJ Baník Mníšek nad Hnilcom 13 9 0 4 49:23 27
3 OŠK Rudňany 12 9 0 3 39:21 27
4 TJ FK Lokomotíva Margecany 13 8 1 4 39:21 25
5 FK Baník Slovinky 12 8 0 4 41:21 24
6 TJ Sokol Chrasť nad Hornádom 12 6 0 6 38:27 18
7 TJ Štart Hrabušice 13 6 0 7 33:35 18
8 OŠK Teplička 12 6 0 6 28:37 18
9 Slovan FO Markušovce 12 3 0 9 17:48 9
10 FK TJ ŽPSV Olcnava 13 1 0 12 10:46 3
11 FK Slovan Helcmanovce 12 1 0 11 10:63 3
12 OFK Jaklovce :

 

Go to Top